【令和6年9月17日現在】
平成 2年 5月10日 | 島根県情報産業協会 創立総会開催 参加企業47団体 協会事務局 松江市嫁島町9-28((株)松江計算センター内) 総務・企画・広報委員会、技術・教育・情報交流委員会の2委員会発足 |
---|---|
平成 3年 5月 |
全国地域情報産業団体連合会へ入会 |
平成 4年 7月22日 | 社団法人設立総会の開催(正会員31社、賛助会員11社、役員11名) |
平成 4年 9月 1日 | 社団法人として知事の認可を受ける |
平成 6年 5月 | 協会事務局を松江市母衣町180-21(松江情報センター別館)へ移転 |
平成 7年 5月 | (社)情報サービス産業協会入会 |
平成 8年11月 | 第18回全情連大会「ANIA神々のふるさとしまね大会」を当協会主催により開催 |
平成 9年 6月 | 総務・企画委員会、人材育成委員会、技術研究委員会、普及啓発・交流委員会、組織強化委員会の5委員会発足 |
平成11年 5月 | 中国ニューメディア(情報通信)懇談会へ入会 |
平成13年 5月 | 総務企画委員会、地域情報化委員会、組織強化対策委員会の3委員会に変更 |
平成20年 6月 | しまねソフト産業ビジネス研究会設立 |
平成21年 3月 | 事務所移転 |
平成23年 5月 | 平成23年度しまねIT産業人材育成事業スタート |
平成24年 4月 | 一般社団法人に移行 |
平成24年 4月 | 平成24年度しまねIT産業人材育成事業開始 |
平成25年 4月 | 平成25年度しまねIT産業人材育成事業開始 |
平成26年 4月 | 平成26年度しまねIT産業人材育成事業開始 |
平成26年 5月 | 総務委員会、人材育成委員会、地域情報化委員会、オープンソース委員会の4委員会に変更 |
平成27年 4月 | 平成27年度しまねIT産業人材育成事業開始 |
平成28年 4月 | 平成28年度しまねIT産業人材育成事業開始 |
平成29年 4月 | 平成29年度しまねIT産業人材育成事業開始 |
平成30年 4月 | 平成30年度しまねIT産業人材育成事業開始 |
平成31年 4月 | 平成31年度(令和元年度)しまねIT産業人材育成事業開始 |
令和 2年 4月 | 令和2年度しまねIT産業人材育成事業開始 |
令和 3年 4月 |
令和3年度しまねIT産業人材育成事業開始 |
令和 4年 4月 |
令和4年度しまねIT産業人材育成事業開始 |
令和 5年 4月 |
令和5年度しまねIT産業人材育成事業開始 |
令和 6年 4月 |
令和6年度しまねIT産業人材育成事業開始 |
【令和6年10月1日現在】
年度 | 会長 | 副会長 | 正会員 | 賛助会員 | 役員 |
---|---|---|---|---|---|
平成 2年 | 池田 賢三 | 34 | 11 | ||
平成 3年 | 池田 賢三 | 35 | 11 | ||
平成 4年 | 池田 賢三 | 稲田 進 山下 裕國 | 31 | 12 | 11 |
平成 5年 | 池田 賢三 | 稲田 進 森山 吉郎 | 33 | 11 | 12 |
平成 6年 | 池田 賢三 | 稲田 進 森山 吉郎 | 30 | 11 | 12 |
平成 7年 | 池田 賢三 | 井原 紀雄 吉岡 健二郎 | 33 | 11 | 12 |
平成 8年 | 池田 賢三 | 井原 紀雄 石原 智治 | 26 | 15 | 12 |
平成 9年 | 井原 紀雄 | 石原 智治 多久和 厚 | 28 | 14 | 15 |
平成10年 | 井原 紀雄 | 石原 智治 多久和 厚 | 31 | 14 | 15 |
平成11年 | 井原 紀雄 | 石原 智治 多久和 厚 | 21 | 13 | 15 |
平成12年 | 井原 紀雄 | 石原 智治 多久和 厚 | 35 | 14 | 15 |
平成13年 | 井原 紀雄 | 多久和 厚 武上 秋津 | 36 | 14 | 15 |
平成14年 | 井原 紀雄 | 多久和 厚 武上 秋津 | 35 | 13 | 15 |
平成15年 | 井原 紀雄 | 多久和 厚 吉岡 健二郎 | 36 | 12 | 15 |
平成16年 | 井原 紀雄 | 多久和 厚 吉岡 健二郎 | 37 | 12 | 15 |
平成17年 | 多久和 厚 | 吉岡 健二郎 今岡 敏 | 36 | 11 | 15 |
平成18年 | 多久和 厚 | 吉岡 健二郎 今岡 敏 | 38 | 11 | 15 |
平成19年 | 多久和 厚 | 吉岡 宏 秀浦 実晴 | 37 | 11 | 14 |
平成20年 | 多久和 厚 | 吉岡 宏 秀浦 実晴 | 38 | 11 | 14 |
平成21年 | 多久和 厚 | 吉岡 宏 秀浦 実晴 | 41 | 11 | 13 |
平成22年 | 多久和 厚 | 吉岡 宏 秀浦 実晴 | 41 | 12 | 13 |
平成23年 | 吉岡 宏 | 石﨑 修二※ 井上 浩 | 42 | 14 | 13 |
平成24年 | 吉岡 宏 | 石﨑 修二※ 井上 浩 | 43 | 15 | 13 |
平成25年 | 吉岡 宏 | 石﨑 修二※ 井上 浩 | 49 | 15 | 14 |
平成26年 | 吉岡 宏 | 石﨑 修二※ 井上 浩 | 51 | 16 | 14 |
平成27年 | 吉岡 宏 | 石﨑 修二※ 井上 浩 | 56 | 16 | 14 |
平成28年 | 吉岡 宏 | 石﨑 修二※ 井上 浩 | 60 | 16 | 13 |
平成29年 | 吉岡 宏 | 石﨑 修二※ 井上 浩 | 62 | 17 | 13 |
平成30年 | 吉岡 宏 | 石﨑 修二※ 井上 浩 | 60 | 17 | 13 |
平成31年/令和 元年 |
吉岡 宏 | 井上 浩 北村 功 | 62 | 16 | 14 |
令和2年 |
吉岡 宏 | 井上 浩 北村 功 | 64 | 17 | 13 |
令和3年 |
井上 浩 | 北村 功 福光 靖 | 65 | 17 | 16 |
令和4年 |
井上 浩 | 北村 功 福光 靖 | 66 | 19 | 16 |
令和5年 |
井上 浩 | 北村 功 福光 靖 | 66 | 19 | 16 |
令和6年 |
井上 浩 | 北村 功 福光 靖 | 66 | 19 | 16 |
※いしざき様の「ざき」の字は石へんですが、コンピュータの環境によっては正しく表示できないため、「﨑」を使用しています。