注1: エリアは、電波法令に規定する「放送区域」を表しており、地上10メートルの高さで、送信所からの放送波は電界強度が1mV/m以上得られる区域として算出されたものです。
注2: エリア内であっても、地形やビル陰等により電波が遮られる場合など、視聴できないことがあります。
放送局名 | リモコン番号 | 周波数(チャンネル番号) |
---|---|---|
NHK島根(総合) | 3 | 21ch |
NHK鳥取(総合) | 3 | 29ch |
NHK(教育) | 2 | 松江19ch 鳥取20ch |
日本海テレビジョン放送(NKT) | 1 | [松江41ch] 鳥取38ch |
山陰放送(BSS) | 6 | 松江45CH [鳥取31ch] |
山陰中央テレビジョン放送(TSK) | 8 | 松江43ch [鳥取36ch] |
注:[ ]内の局は、同時開局予定の中継局
2011年7月に現在のアナログ放送が停波されるため、放送各社において県内中継局を鋭意建設されています。その計画は次表のとおりです。
年度 | 中継局 | NHKカバー率 |
---|---|---|
平成18年(2006) | 松江 | 53.2% |
平成19年(2007) | 浜田、大田、仁摩、益田、江津 | |
平成20年(2008) | 大社、木次、桜江、川本、石見大和、瑞穂、石見、津和野、柿木、六日市、七日市、西郷、西郷中村、西ノ島 | 87.1% |
平成21年(2009) | 広瀬、掛合、仁多、横田、来島、邑智、六日市蔵木、*山代、*大東、*宍道湖、*日登、*頓原、*赤名、*浜田浅井、*旭和田、*川本三原、*益田乙吉、*日原 | |
平成22年(2010) | 六日市久保田、*美保関、*美保関北浦、*美保関菅浦、*美保関片江、*大田大浦、*江津波積、*江津都治、*江津市村、*有福、*市木浄泉寺、*三隅、*三隅下古和、*津和野長野、*日原青原、*布施、*布施卯敷、*布施飯美、*海士 | 93.2% |
注:「* 中継局名」先行する中継局のカバー状況により設置を判断